Pabrik Pemasok China WINGS CPCY30/35 3/3.5T 4WD Forklift Medan Kasar - Performa Tak Tertandingi untuk Semua Medan
Fitur Utama
Model: Forklift 4x4 - WINGS CPCY30/35.
Jenis produk: Struktur terintegrasi.
Kapasitas Muat: 3000/3500kg.
Mesin: Quanchai 498G.
Opsi Mesin yang Andal: Dilengkapi dengan mesin Quanchai yang tangguh, menawarkan daya 45kw, serta pilihan mesin dari Isuzu, Deutz Dachai, dan Yanmar untuk performa yang disesuaikan.
Stabilitas dan Fleksibilitas yang Ditingkatkan: Desain terintegrasi memastikan stabilitas dan kemampuan manuver yang lebih baik di medan yang sulit, sehingga cocok untuk aplikasi di luar ruangan.
Aplikasi
Sangat cocok untuk mengangkat dan mengangkut material bangunan berat melintasi permukaan yang tidak rata dan medan yang kasar.
Ideal untuk menangani bal jerami, palet, dan peralatan pertanian dalam kondisi luar ruangan yang menantang, terutama selama musim hujan.
Efektif untuk memindahkan tanah berat, bebatuan, dan material lansekap di lingkungan yang sulit dijangkau di mana forklift tradisional mungkin kesulitan.
Parameter Utama
| Spesifikasi | ||||
| Pertunjukan | Kapasitas terukur | kg | 3000 | 3500 |
| Pusat Beban | mm | 500 | 500 | |
| Jenis Daya | Diesel | Diesel | ||
| Kecepatan Angkat Maksimum (dengan beban) | mm | 440 | 440 | |
| Kecepatan Mengemudi Maksimum (dengan/tanpa beban) | km | 21 | 23 | |
| Tinggi Pengangkatan Forklift | mm | 3000 | 3000 | |
| Sudut Kemiringan Tiang (maju-mundur) | ° | 6/12 | 6/12 | |
| Radius Putar Minimum | mm | 2950 | 3000 | |
| Sudut Keberangkatan | ° | 30 | 30° | |
| Jarak Bebas Minimum dari Tanah | mm | 320 | 320 | |
| Tinggi hingga Pelindung Atas Kepala | mm | 2315 | 2315 | |
| Overhang Depan | mm | 590 | 590 | |
| Jarak sumbu roda | mm | Tahun 1850 | Tahun 1850 | |
| Berat badan sendiri | kg | 4700 | 4950 | |
| Lebar Garpu | mm | 125 | 125 | |
| Ketebalan Garpu | mm | 45 | 45 | |
| Tinggi Sandaran Punggung | mm | 1230 | 1230 | |
| Panjang Garpu Standar | mm | 1220 | 1220 | |
| Jenis Pergeseran Daya | Konverter Torsi | Konverter Torsi | ||
| Tapak | Roda Depan | mm | 1250 | 1250 |
| Roda Belakang | mm | 1175 | 1175 | |
| Ban | Ban Depan | 14-17.5-14 | 14-17.5-14 | |
| Ban Belakang | 27*10-12 | 27*10-12 | ||
| Mesin | Model | 4 | 4C6 | |
| Daya terukur | kw | 48 | 48 | |
| Kecepatan pada Daya Terukur | putaran per menit | 2300 | 2300 | |
| Torsi Maksimum | Nm | 230 | ≥230 | |
| Kecepatan pada Torsi Maksimum | putaran per menit | tahun 1800 | Tahun 1600-1800 | |
| Ukuran | Panjang Total (termasuk garpu) | mm | 4260 | 4260 |
| Lebar Total | mm | tahun 1620 | tahun 1620 | |
| Tinggi Total (tiang diturunkan) | mm | 2320 | 2320 | |
| Tinggi Maksimum (tiang diperpanjang) | mm | 4270 | 4270 | |
Mengapa WINGS begitu istimewa?
- Dukungan Pelanggan yang Luar Biasa Tim kami yang berdedikasi memberikan bantuan mulai dari pemilihan hingga dukungan purna jual, untuk memastikan kepuasan Anda.
- Kualitas dan Ketahanan yang Luar Biasa Forklift medan berat 4WD kami dirancang dengan material berkualitas tinggi untuk kinerja tahan lama di lingkungan yang sulit.
- Rekam Jejak yang Terbukti Dengan pengalaman bertahun-tahun di industri ini, kami telah membangun reputasi untuk keandalan dan keunggulan.
Kesimpulannya, WINGS CPCY merupakan aset penting bagi industri yang menghadapi lingkungan yang menantang. Dengan kapasitas angkat yang kuat, aplikasi yang serbaguna, dan fitur keselamatan yang andal, alat ini unggul di bidang konstruksi, pertanian, dan banyak lagi.
Rasakan keandalan dan efisiensi Forklift Segala Medan WINGS—mesin yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan memastikan kenyamanan operator. Investasikan pada forklift 4x4 ini hari ini dan tingkatkan operasi Anda ke level yang lebih tinggi!


